地球学研究センターとは
施設・装置
- 
					ポータブル式蛍光X線分析装置(ELIO map, Bruker) 試料中の元素濃度の測定と、二次元の元素分布データの取得に用いられる装置です。非破壊・非接触での測定が可能であるため、考古学的に貴重な遺物史料の化学分析に役立てられています。また、ポータブル式であるため博物館などに持ち込み、所蔵されている遺物史料の分析を現地で行うことができます。 
- 
					乾式自動密度計(アキュピックII 1345-10CC, 島津製作所) 試料の体積を測定するための装置です。気体置換法により、測定には気体(ヘリウムまたは窒素ガス)のみが使用されるため、粉末試料や液体に溶解する試料の測定も可能です。遺物試料の密度や空隙率の測定に使用されています。  
- 
					3Dスキャナ型三次元測定機(VL-500, キーエンス) 遺物史料の形状測定に使用される装置です。短時間の測定で、高精度な3Dデータの取得が可能です。遺物史料のデジタルアーカイブを取得し、厚みや体積の測定を行うことができます。  
- 
					電子スピン共鳴(ESR)装置 JEOL JES-FA100  
- 
					卓上マッフル炉 KDF S80  
- 
					双眼実体顕微鏡 ライカM165C  
- 
					偏光顕微鏡 オリンパスBXP  
- 
					ユニバーサルステージ搭載偏光顕微鏡   
- 
					炭素・硫黄分析装置 (inductar CS cube, Elementar) 金属や無機材料の炭素・硫黄含有量を測定するための装置です。高周波誘導加熱炉を持ち、試料を最大2,000℃まで加熱することができます。鉄遺物から放射性炭素年代測定のための炭素を抽出するために使用します。  



